Bahislerin oranları birçok nedenden ötürü anlık olarak değişebilir. Sakatlıklar, cezalar, ani değişikikler gibi çeşitli nedenler maçın kaderine etki ettiği gibi bahis oranlarına da etki eder.
Uzman bahisçilerin en çok takip ettiği veriler arasında " Oranı Düşen & Değişen Maçlar " yer alır. Bu maç oranlarını takip ederek bahislerini bu oranlara göre yeniden güncellemektedirler. Bu da daha fazla kazanç sağlama imkanı sunar.
Weilbet.co olarak uzman bahisçilerin oranı düşen maçların verilerine daha kolay ve hızlı ulaşması için bu sayfayı oluşturduk. Aşağıda yer alan tablo sayesinde artık oranı değişen veya düşen maçların tamamına kolayca ulaşabilir ve bahis siteleri üzerinden bahisler yapabilirsiniz.
Oranı düşen maçların takibini bu sayfayı sık kullanılanlar bölümüne ekleyerek kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Oranı değişen maçlar aşağıda listelenmiştir.
ZAMAN | OYNANAN MAÇ | ORANLAR | ||
07-07-2022 11:00 | Hebei Kungfu - Qingdao Youth Island | MS 1 | 3,4 | 1,94 |
07-07-2022 02:30 | Northern Virginia FC - Virginia Bea | MS 0 | 4,15 | 3,35 |
07-07-2022 18:00 | Alashkert - Hamrun Spartans FC | MS 0 | 4,45 | 3,7 |
07-07-2022 21:00 | SC Gjilani - FK Liepaja | MS 1 | 3,5 | 2,95 |
07-07-2022 01:00 | Alacranes de Durango - Club Atletico La Paz | MS 1 | 1,91 | 1,63 |
07-07-2022 20:00 | FC Sfintul Gheorghe - NS Mura | MS 2 | 1,83 | 1,57 |
07-07-2022 21:00 | KF Laci - FK Iskra Danilovgrad | MS 1 | 1,45 | 1,25 |
07-07-2022 21:00 | Bala Town FC - Sligo Rovers | MS 2 | 2,36 | 2,05 |
07-07-2022 02:30 | Atlanta United 2 - Birmingham Legion | MS 2 | 1,5 | 1,31 |
07-07-2022 19:00 | Stabaek - STOR/BLINK | MS 1 | 1,19 | 1,05 |
07-07-2022 19:00 | Saburtalo - Partizan Tir | MS 1 | 2,34 | 2,07 |
07-07-2022 01:00 | Miami City - Caledonia SC | MS 1 | 1,19 | 1,06 |
07-07-2022 01:00 | Oeste - AD Sao Caetano SP | MS 2 | 4,15 | 3,7 |
07-07-2022 01:15 | Palmeiras SP - Cerro Porteno | MS 0 | 4,8 | 4,3 |
07-07-2022 19:00 | IK Start - Brann | MS 2 | 1,7 | 1,53 |
07-07-2022 05:00 | Alajuelense - CS Cartagines | MS 1 | 1,69 | 1,53 |
07-07-2022 18:00 | UE Santa Coloma A - Breidablik | MS 2 | 1,43 | 1,31 |
06-07-2022 23:30 | Chacaritas FC - America de | MS 0 | 2,56 | 2,35 |
07-07-2022 02:30 | Manhattan SC - Rough Riders | MS 1 | 2,29 | 2,11 |
07-07-2022 21:30 | Buducnost - KF Llapi | MS 1 | 1,69 | 1,57 |
07-07-2022 21:00 | FK Shkendija - A Yerevan | MS 1 | 1,89 | 1,76 |
06-07-2022 23:00 | Argentinos J - Df. Justicia | MS 1 | 2,04 | 1,9 |
07-07-2022 03:00 | Minneapolis City SC Usl2 - Thunder Bay | MS 0 | 3,85 | 3,6 |
07-07-2022 12:30 | Beijin Guoan - Meizhou Hakka FC | MS 2 | 2,47 | 2,31 |
07-07-2022 19:00 | Kuopion - FC Dila Gori | MS 0 | 4,05 | 3,8 |
07-07-2022 21:00 | SC Gjilani - FK Liepaja | MS 0 | 3,25 | 3,05 |
07-07-2022 04:00 | New Mexico - Rio Grande Valley FC | MS 0 | 3,3 | 3,1 |
07-07-2022 19:00 | Ranheim - Skeid | MS 0 | 4,2 | 3,95 |
07-07-2022 04:00 | New Mexico - Rio Grande Valley FC | MS 2 | 3,5 | 3,3 |
07-07-2022 21:45 | Derry City - Riga FC | MS 1 | 2,52 | 2,38 |
07-07-2022 21:00 | HB Torshavn - Newtown | MS 1 | 1,62 | 1,53 |
07-07-2022 02:00 | Pittsburgh R - Indy Eleven | MS 1 | 1,52 | 1,44 |
07-07-2022 21:00 | CS Fola Esch - SP Tre Fiori | MS 1 | 1,14 | 1,08 |
07-07-2022 11:00 | Guangxi Bao - Suzhou Jinfu | MS 0 | 3 | 2,85 |
07-07-2022 19:00 | Flora Tall - Seinöjoen | MS 1 | 1,85 | 1,76 |
07-07-2022 03:00 | Minneapolis City SC Usl2 - Thunder Bay | MS 1 | 4,2 | 4 |
07-07-2022 19:00 | Bryne - Kongsvinger | MS 1 | 1,78 | 1,7 |
07-07-2022 03:00 | Indep. Jun - Manta FC | MS 0 | 2,65 | 2,54 |
07-07-2022 19:00 | Sogndal IL - Fredrikstad | MS 2 | 2,67 | 2,56 |
07-07-2022 11:00 | Guangxi Bao - Suzhou Jinfu | MS 1 | 1,73 | 1,66 |
07-07-2022 19:00 | FC Jazz - Grifk | MS 2 | 3,75 | 3,6 |
07-07-2022 03:00 | Indep. Jun - Manta FC | MS 1 | 2,21 | 2,13 |
07-07-2022 19:30 | Ruzomberok - Zalgiris | MS 1 | 1,14 | 1,1 |
07-07-2022 14:30 | Cangzhou - Shenzhen | MS 0 | 2,9 | 2,8 |
07-07-2022 01:15 | Colon De Santa Fe - Talleres | MS 2 | 2,9 | 2,8 |
07-07-2022 19:00 | Grorud IL - Sandnes ULF | MS 1 | 2,34 | 2,26 |
07-07-2022 19:00 | FK Panevezys - FC Milsami | MS 1 | 1,76 | 1,7 |
07-07-2022 01:00 | Oeste - AD Sao Caetano SP | MS 0 | 2,95 | 2,85 |
07-07-2022 21:45 | Derry City - Riga FC | MS 0 | 3,05 | 2,95 |
07-07-2022 02:30 | Detroit City - Hartford Ath | MS 1 | 1,72 | 1,67 |
07-07-2022 00:30 | Muscat - AL Etihad | MS 2 | 4,6 | 3,2 |
Oranı düşenveya değişen maç, bahisçilerin sıklıkla takip ettiği ve dünya genelinde oynanan bahislerde oranların değişikliğine denir. Genellikle bilgili ve tecrübeli bahisçilerin aramış olduğu bir terimdir.