Bahislerin oranları birçok nedenden ötürü anlık olarak değişebilir. Sakatlıklar, cezalar, ani değişikikler gibi çeşitli nedenler maçın kaderine etki ettiği gibi bahis oranlarına da etki eder.
Uzman bahisçilerin en çok takip ettiği veriler arasında " Oranı Düşen & Değişen Maçlar " yer alır. Bu maç oranlarını takip ederek bahislerini bu oranlara göre yeniden güncellemektedirler. Bu da daha fazla kazanç sağlama imkanı sunar.
Weilbet.co olarak uzman bahisçilerin oranı düşen maçların verilerine daha kolay ve hızlı ulaşması için bu sayfayı oluşturduk. Aşağıda yer alan tablo sayesinde artık oranı değişen veya düşen maçların tamamına kolayca ulaşabilir ve bahis siteleri üzerinden bahisler yapabilirsiniz.
Oranı düşen maçların takibini bu sayfayı sık kullanılanlar bölümüne ekleyerek kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Oranı değişen maçlar aşağıda listelenmiştir.
ZAMAN | OYNANAN MAÇ | ORANLAR | ||
13-08-2022 15:00 | Volda - Spjelkavik | MS 1 | 2,66 | 1,66 |
13-08-2022 17:00 | Hyde United - Radcliffe FC | MS 2 | 2,72 | 1,8 |
13-08-2022 17:00 | Club 2 De Mayo De Pedro J - Club Fernando De La Mora | MS 0 | 3,89 | 2,72 |
13-08-2022 17:00 | Odds BK II - Kvik Halden | MS 2 | 2,4 | 1,71 |
13-08-2022 17:00 | Clyde Bank - Kelty Hearts FC | MS 2 | 3,11 | 2,26 |
13-08-2022 16:00 | Fana - Stord | MS 1 | 1,51 | 1,1 |
13-08-2022 15:00 | 1921 Aalen - Barockstadt | MS 2 | 3,54 | 2,63 |
13-08-2022 17:00 | FC Minsk - Vitebsk | MS 2 | 4,58 | 3,44 |
13-08-2022 17:30 | Torreense - N. Madeira | MS 1 | 3,04 | 2,3 |
13-08-2022 17:00 | Cambridge - Exeter City | MS 2 | 2,82 | 2,16 |
13-08-2022 15:00 | Bremnes - SK Djerv | MS 1 | 1,84 | 1,41 |
13-08-2022 21:00 | Pogon Szczecin - Wisla Plock | MS 2 | 4,48 | 3,47 |
13-08-2022 19:20 | Oldham - Dorking Wand | MS 2 | 4,15 | 3,22 |
13-08-2022 17:00 | Livingston - Hibernian | MS 2 | 2,59 | 2,05 |
13-08-2022 13:00 | Binh Phuoc - Phu Tho FC | MS 1 | 2,42 | 1,94 |
13-08-2022 13:00 | Hachnohe - Iwaki FC | MS 2 | 1,67 | 1,34 |
13-08-2022 19:00 | Stade Ouchy - Schaffhausen | MS 1 | 2,33 | 1,87 |
13-08-2022 21:45 | Gençlerbirliği - Altınordu | MS 2 | 3,85 | 3,09 |
13-08-2022 17:00 | East.Borough - Bath City FC | MS 2 | 3,98 | 3,22 |
13-08-2022 19:00 | Uta Arad - U. Cluj | MS 2 | 3,8 | 3,09 |
13-08-2022 04:00 | Cavalry FC - Forge FC | MS 2 | 2,18 | 1,78 |
13-08-2022 20:00 | Hradec Kralove - Viktoria Plzen | MS 1 | 4,52 | 3,7 |
13-08-2022 15:00 | Holstein Kiel II - FC Teutonia Ottensen 1905 | MS 2 | 1,95 | 1,61 |
13-08-2022 17:00 | Chippenham - Chelmsford C | MS 2 | 3,23 | 2,68 |
13-08-2022 11:00 | Xinjiang Tianshan Leopard - Jiangxi Beidamen | MS 2 | 2,13 | 1,77 |
13-08-2022 17:00 | Carlisle - Swindon Town | MS 1 | 2,51 | 2,09 |
13-08-2022 15:00 | FK Mjolner - Mjondalen 2 | MS 1 | 1,74 | 1,45 |
13-08-2022 12:30 | Iwata Jubilo - Urawa Red | MS 2 | 1,8 | 1,51 |
13-08-2022 17:00 | Albans City - Oxford City | MS 2 | 3,11 | 2,61 |
13-08-2022 14:30 | Guangzhou City - Wuhan | MS 0 | 3,62 | 3,04 |
13-08-2022 17:00 | Eastleigh - Wealdstone | MS 2 | 3,03 | 2,55 |
13-08-2022 20:00 | Metz - Valenciennes | MS 2 | 4,17 | 3,52 |
13-08-2022 17:00 | Maidenhead - Scunthorpe | MS 1 | 2,39 | 2,02 |
13-08-2022 15:00 | Ingolstadt - Saarbrucken | MS 2 | 3,69 | 3,12 |
13-08-2022 21:15 | FC Koper - NK Radomlje | MS 2 | 4,01 | 3,41 |
13-08-2022 16:00 | Nykoebing - Vendsyssel | MS 2 | 2,35 | 2 |
13-08-2022 17:00 | Port Vale - Bolton | MS 2 | 2,29 | 1,95 |
13-08-2022 03:30 | Bahia BA - Ituano FC SP | MS 2 | 4,76 | 4,06 |
13-08-2022 23:00 | Botafogo - Clube DO Remo PA | MS 2 | 2,8 | 2,39 |
13-08-2022 17:00 | Morecambe - Fleetwood | MS 2 | 2,74 | 2,34 |
13-08-2022 17:00 | Cheltenham - Portsmouth | MS 2 | 2,14 | 1,83 |
13-08-2022 21:45 | Eyüpspor - Denizlispor | MS 1 | 1,46 | 1,25 |
13-08-2022 15:00 | Kickers Emden - TSV Havelse | MS 1 | 4,07 | 3,49 |
13-08-2022 03:00 | Mushuc Runa - Orense SC | MS 2 | 3,17 | 2,72 |
13-08-2022 17:00 | Musan Salama - FC Ilves-Kissat | MS 2 | 3,1 | 2,66 |
13-08-2022 17:00 | Alloa - Edinburgh | MS 1 | 1,7 | 1,46 |
13-08-2022 17:00 | Boreham Wood - Notts County | MS 2 | 2,27 | 1,96 |
13-08-2022 20:00 | FK Kolubara Lazarevac - FK Vojvodina | MS 1 | 2,94 | 2,54 |
13-08-2022 17:00 | Rosenborg II - Nardo | MS 1 | 3,97 | 3,43 |
13-08-2022 21:00 | Caxias RS - Real Noroeste ES | MS 1 | 1,89 | 1,64 |
13-08-2022 02:30 | Muscat - AL Etihad | MS 2 | 4,6 | 3,2 |
Oranı düşenveya değişen maç, bahisçilerin sıklıkla takip ettiği ve dünya genelinde oynanan bahislerde oranların değişikliğine denir. Genellikle bilgili ve tecrübeli bahisçilerin aramış olduğu bir terimdir.